Top Kills
| Jugador | Kills | ||
| 1 | 3.273 | ![]() | |
| 2 | 2.178 | ![]() | |
| 3 | 1.882 | ![]() | |
| 4 | 1.816 | ![]() | |
| 5 | 1.604 | ![]() | |
| 6 | 1.525 | ![]() | |
| 7 | 1.046 | ![]() | |
| 8 | 833 | ![]() | |
| 9 | 785 | ![]() | |
| 10 | 752 | ![]() | |
| 11 | 698 | ![]() | |
| 12 | 541 | ![]() | |
| 13 | 425 | ![]() | |
| 14 | 424 | ![]() | |
| 15 | 422 | ![]() | |
| 16 | 418 | ![]() | |
| 17 | 410 | ![]() | |
| 18 | 409 | ![]() | |
| 19 | 399 | ![]() | |
| 20 | 395 | ![]() | |
| 21 | 364 | ![]() | |
| 22 | 355 | ![]() | |
| 23 | 299 | ![]() | |
| 24 | 299 | ![]() | |
| 25 | 289 | ![]() | |
| 26 | 288 | ![]() | |
| 27 | 285 | ![]() | |
| 28 | 258 | ![]() | |
| 29 | 257 | ![]() | |
| 30 | 251 | ![]() | |
| 31 | 251 | ![]() | |
| 32 | 247 | ![]() | |
| 33 | 241 | ![]() | |
| 34 | 221 | ![]() | |
| 35 | 215 | ![]() | |
| 36 | 214 | ![]() | |
| 37 | 210 | ![]() | |
| 38 | 203 | ![]() | |
| 39 | 200 | ![]() | |
| 40 | 198 | ![]() | |
| 41 | 197 | ![]() | |
| 42 | 195 | ![]() | |
| 43 | 192 | ![]() | |
| 44 | 191 | ![]() | |
| 45 | 188 | ![]() | |
| 46 | 170 | ![]() | |
| 47 | 169 | ![]() | |
| 48 | 166 | ![]() | |
| 49 | 165 | ![]() | |
| 50 | 155 | ![]() | |
| 51 | 154 | ![]() | |
| 52 | 151 | ![]() | |
| 53 | 146 | ![]() | |
| 54 | 143 | ![]() | |
| 55 | 139 | ![]() | |
| 56 | 119 | ![]() | |
| 57 | 118 | ![]() | |
| 58 | 118 | ![]() | |
| 59 | 117 | ![]() | |
| 60 | 110 | ![]() | |
| 61 | 107 | ![]() | |
| 62 | 106 | ![]() | |
| 63 | 105 | ![]() | |
| 64 | 105 | ![]() | |
| 65 | 104 | ![]() | |
| 66 | 102 | ![]() | |
| 67 | 95 | ![]() | |
| 68 | 95 | ![]() | |
| 69 | 93 | ![]() | |
| 70 | 92 | ![]() | |
| 71 | 83 | ![]() | |
| 72 | 83 | ![]() | |
| 73 | 82 | ![]() | |
| 74 | 79 | ![]() | |
| 75 | 79 | ![]() | |
| 76 | 76 | ![]() | |
| 77 | 72 | ![]() | |
| 78 | 71 | ![]() | |
| 79 | 70 | ![]() | |
| 80 | 66 | ![]() | |
| 81 | 66 | ![]() | |
| 82 | 63 | ![]() | |
| 83 | 63 | ![]() | |
| 84 | 61 | ![]() | |
| 85 | 59 | ![]() | |
| 86 | 58 | ![]() | |
| 87 | 57 | ![]() | |
| 88 | 55 | ![]() | |
| 89 | 54 | ![]() | |
| 90 | 54 | ![]() | |
| 91 | 53 | ![]() | |
| 92 | 53 | ![]() | |
| 93 | 51 | ![]() | |
| 94 | 50 | ![]() | |
| 95 | 49 | ![]() | |
| 96 | 41 | ![]() | |
| 97 | 41 | ![]() | |
| 98 | 40 | ![]() | |
| 99 | 36 | ![]() | |
| 100 | 36 | ![]() |
Última actualización @ 11/06/2026 - 05:34 AM











